![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Archidioecesis Quitensis | |||||
Tipus | arxidiòcesi metropolitana catòlica romana ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
![]() | |||||
província del Pichincha | |||||
Parròquies | 173 | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 3.228.233 (2020) ![]() | ||||
Llengua utilitzada | castellà ![]() | ||||
Religió | romà | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 11.167 km² ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 8 de gener de 1545 | ||||
Catedral | Assumpció de Maria Verge | ||||
Organització política | |||||
• Arquebisbe metropolità i Primat | Fausto Gabriel Trávez Trávez, O.F.M. | ||||
Lloc web | arquidiocesisdequito.ec |
L'arquebisbat de Quito (castellà: Arquidiócesis de Quito; llatí: Archidioecesis Quitensis) és una seu metropolitana de l'Església catòlica a Equador. L'any 2010 tenia 2.115.000 batejats sobre 2.350.000 habitants. Actualment està regida per l'arquebisbe Fausto Gabriel Trávez Trávez, O.F.M.